
Penyongsang Suria Hibrid 3 Fasa
Sesuai untuk sistem penyimpanan tenaga industri, pensuisan lancar di atas/luar grid, operasi yang stabil
- Penghantaran Cepat
- Jaminan kualiti
- Perkhidmatan Pelanggan 24/7
pengenalan produk
Penerangan Produk
▶ PV & sistem storan
PV bersepadu dan model sistem storan, menyokong pelbagai jenis bateri, dan menyepadukan sistem pengurusan tenaga pintar EMS;
▶ Pensuisan pintar
Reka bentuk modular, menyokong pelbagai sambungan selari, kuasa dan kapasiti yang boleh dikembangkan;
▶Julat input voltan yang luas
Julat input voltan PV lebar 180V-1000V, julat voltan bateri lebar 220V-800V;
▶Selamat dan boleh dipercayai
Perlindungan IP54, reka bentuk semua-aluminium, perlindungan anti-kilat terbina dalam, perlindungan kebocoran berketepatan tinggi;
▶Pintar dan ringkas
Ultra senyap,, komunikasi yang fleksibel, menyokong remo te / naik taraf USB tempatan;
▶ Kecekapan tinggi
Pensuisan cas-caj serta-merta arus tinggi untuk meningkatkan kuasa
kecekapan penjanaan.
ciri-ciri
Penyongsang-hibrid tiga fasa-30-60kw
Parameter
| Mod | GUINTZF-ETH3OKV | GUINTZF-ETH4OKW | SUNIZE-ETH50KW | SUNIZE-ETH60KW | |
| Parameter input PV | Kuasa input maksimum (W) | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 |
| Voltan masukan maksimum (dcV) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Julat voltan kendalian MPPT(dcV) | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | |
| MPPToperasi julat voltan kuasa terpaut(dcV) | 300-900 | 400-900 | 400-900 | 450-900 | |
| Voltan permulaan (dcV) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Arus input maksimum (dcA) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 | |
| Arus litar pintas maksimum (dcA) | 42/42/42 | 42/42/42 | 42/42/42/42 | 42/42/42/42 | |
| Bilangan saluran dan rentetan MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |
| Bersambung grid parameter (AC) |
Kuasa dinilai (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Kuasa ketara maksimum (VA' | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Voltan Terkadar (Vac) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | |
| Kekerapan dinilai (Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Arus maksimum(acA) | 45 | 60 | 75 | 87 | |
| Julat faktor kuasa | {{0}}.8dalam.0.8 had | {{0}}.8 dalam…0.8 had | {{0}}.8 dalam…0.8 had | {{0}}.8 ind.0.8 had | |
| THD semasa(@kuasa undian) | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Port Bateri | Voltan input/output maksimum (dcV) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Julat voltan kendalian (dcV) | 220-800 | 220-800 | 220-800 | 220-800 | |
| Arus cas/pelepasan maksimum (dcA) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
| Kuasa input/output maksimum (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Jenis bateri | Bateri litium/bateri asid plumbum | ||||
| Parameter luar grid (Keluaran AC sandaran) |
Voltan terkadar (acV) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE |
| Kekerapan dinilai (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Arus keluaran berkadar (a.CA) | 45 | 60 | 75 | 87 | |
| Kuasa keluaran berkadar (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Kuasa keluaran ketara maksimum (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Kuasa keluaran jelas fasa maksimum(VA) | 10000 | 13000 | 17000 | 20000 | |
| Masa bertukar hidup/luar grid | 10ms | 10ms | 1oms | <10ms | |
| Kecekapan | Kecekapan maksimum | >98.2 peratus | >98.2 peratus | >98.2 peratus | >98.4 peratus |
| Parameter perlindungan | Perlindungan arus lebih AC | ya | ya | ya | ya |
| Perlindungan pengesanan kerosakan tanah | ya | ya | ya | ya | |
| Perlindungan pemantauan grid kuasa | ya | ya | ya | ya | |
| Perlindungan pengesanan arus sisa | ya | ya | ya | ya | |
| Parameter asas | Dimensi (W/H/D) | 800*600*280mm | |||
| Berat (Kg) | 50 | ||||
| Julat suhu operasi (darjah) | -25℃…+60℃(>penurunan 45 darjah | ||||
| Suara (dB) | <=4OdB(A) | ||||
| Ketinggian kerja (m' | <=4000m(>menurun 2000m) | ||||
| Kehilangan statik | <1W | ||||
| Topologi | Tanpa Transformer | ||||
| Kaedah penyejukan | Kipas bersepadu | ||||
| Peringkat perlindungan kemasukan | IP54 | ||||
| Kelembapan relatif | 5-90 peratus | ||||
| Jenis antara muka DC | Pushn ermna | ||||
| Jenis antara muka AC | Blok terminal | ||||
| Paparan | LCD | ||||
| Kaedah komunikasi | RS485(WiFi/GPRS pilihan) | ||||
| kaedah pemasangan | dipasang di dinding/berdiri lantai | ||||
Senario aplikasi

Kilang

Cool tags: Penyongsang solar hibrid 3 fasa, China 3 fasa hibrid solar inverter pengeluar, pembekal, kilang



